根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000066.sz | 长城电脑 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000748.sz | 长城信息 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002512.sz | 达华智能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300324.sz | 旋极信息 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600452.sh | 涪陵电力 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600699.sh | 均胜电子 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600644.sh | *ST乐电 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月10日