根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调出操作。调出的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整 | 首新融 | 首投融 | 首现融 | 调出原因 |
000024.sz | 招商地产 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300085.sz | 银之杰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002110.sz | 三钢闽光 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002549.sz | 凯美特气 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002707.sz | 众信旅游 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300121.sz | 阳谷华泰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002502.sz | 骅威股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600689.sh | 上海三毛 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000155.sz | ST川化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 披* |
000590.sz | 紫光古汉 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600071.sh | 凤凰光学 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600242.sh | 中昌海运 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600408.sh | 安泰集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600779.sh | 水井坊 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600870.sh | 厦华电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600858.sh | 银座股份 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
601558.sh | *ST锐电 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月04日