根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000850.sz | 华茂股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002026.sz | 山东威达 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002453.sz | 天马精化 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600193.sh | 创兴资源 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300162.sz | 雷曼股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月02日