根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000868.sz | 安凯客车 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000615.sz | 湖北金环 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000801.sz | 四川九洲 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600418.sh | 江淮汽车 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600346.sh | 大橡塑 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600136.sh | 道博股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600576.sh | 万好万家 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000712.sz | 锦龙股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002662.sz | 京威股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300237.sz | 美晨科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000017.sz | *ST中华A | 0.5 | 深圳 | 调入 | 摘*摘帽 |
600074.sh | *ST中达 | 0.5 | 上海 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年5月14日