根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600510.sh | 黑牡丹 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600584.sh | 长电科技 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600290.sh | 华仪电气 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300313.sz | 天山生物 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002592.sz | 八菱科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600649.sh | 城投控股 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600701.sh | 工大高新 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300267.sz | 尔康制药 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300299.sz | 富春通信 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002733.sz | 雄韬股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
002735.sz | 王子新材 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300407.sz | 凯发电气 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300408.sz | 三环集团 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300409.sz | 道氏技术 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
603518.sh | 维格娜丝 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年12月03日