根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000045.sz | 深纺织A | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000982.sz | 中银绒业 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002016.sz | 世荣兆业 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002113.sz | 天润控股 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300003.sz | 乐普医疗 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300102.sz | 乾照光电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300219.sz | 鸿利光电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300279.sz | 和晶科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600157.sh | 永泰能源 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年6月10日