根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300282 | 汇冠股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002387 | 黑牛食品 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002124 | 天邦股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300266 | 兴源过滤 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002171 | 精城铜业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002555 | 顺荣股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年10月10日