根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002109.sz | 兴化股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002247.sz | 帝龙新材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002481.sz | 双塔食品 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300049.sz | 福瑞股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300194.sz | 福安药业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600671.sh | 天目药业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600729.sh | 重庆百货 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002360.sz | 同德化工 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002231.sz | 奥维通信 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002696.sz | 百洋股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600714.sh | 金瑞矿业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年01月04日