根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002491.sz | 通鼎互联 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002558.sz | 世纪游轮 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300411.sz | 金盾股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600796.sh | 钱江生化 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300557.sz | 理工光科 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300559.sz | 佳发安泰 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300560.sz | 中富通 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002816.sz | 和科达 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002817.sz | 黄山胶囊 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603667.sh | 五洲新春 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000536.sz | 华映科技 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
002352.sz | 鼎泰新材 | 0.5 | 调低 | 公司高管因减持收到证监局《行政监管措施决定书》 |
000935.sz | 四川双马 | 0.5 | 调低 | 近两个月股价涨幅超过200% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年11月1日