根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002156.sz | 通富微电 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002400.sz | 省广股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002702.sz | 海欣食品 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002214.sz | 大立科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600879.sh | 航天电子 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600575.sh | 皖江物流 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600280.sh | 中央商场 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000876.sz | 新 希 望 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600259.sh | 广晟有色 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600058.sh | 五矿发展 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300407.sz | 凯发电气 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002537.sz | 海立美达 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000795.sz | 太原刚玉 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月16日