根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000408.sz | 金谷源 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002252.sz | 上海莱士 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300040.sz | 九洲电气 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002707.sz | 众信旅游 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600603.sh | 大洲兴业 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600212.sh | 江泉实业 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600379.sh | 宝光股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002551.sz | 尚荣医疗 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600758.sh | 红阳能源 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年7月14日