根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600654.sh | 中安消 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002791.sz | 坚朗五金 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002314.sz | 南山控股 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000063.sz | 中兴通讯 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002211.sz | 宏达新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300046.sz | 台基股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000918.sz | 嘉凯城 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600215.sh | 长春经开 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600870.sh | 厦华电子 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603798.sh | 康普顿 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600053.sh | 九鼎投资 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的90%以上 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月6日