根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002223.sz | 鱼跃医疗 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600730.sh | 中国高科 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600258.sh | 首旅酒店 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600599.sh | 熊猫烟花 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600707.sh | *ST彩虹 | 0.5 | 上海 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年3月14日