根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002468.sz | 艾迪西 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600498.sh | 烽火通信 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002270.sz | 法因数控 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002013.sz | 中航机电 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002529.sz | 海源机械 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000415.sz | 渤海租赁 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002324.sz | 普利特 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600139.sh | 西部资源 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000544.sz | 中原环保 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300292.sz | 吴通通讯 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002044.sz | 江苏三友 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000498.sz | 山东路桥 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000090.sz | 天健集团 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002377.sz | 国创高新 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300029.sz | 天龙光电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300345.sz | 红宇新材 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600295.sh | 鄂尔多斯 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603011.sh | 合锻股份 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
603688.sh | 石英股份 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年11月07日