根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
000690.sz | 宝新能源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000716.sz | 黑芝麻 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002675.sz | 东诚药业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002724.sz | 海洋王 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002740.sz | 爱迪尔 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300319.sz | 麦捷科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600400.sh | 红豆股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600406.sh | 国电南瑞 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002843.sz | 泰嘉股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300592.sz | 华凯创意 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300598.sz | 诚迈科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603037.sh | 凯众股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603638.sh | 艾迪精密 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年2月3日