根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300001.sz | 特锐德 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300095.sz | 华伍股份 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600503.sh | 华丽家族 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002163.sz | 中航三鑫 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 摘*摘帽 |
600610.sh | 中毅达 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月06日