证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000425 | 徐工机械 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
000526 | 紫光学大 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
000558 | 莱茵体育 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
000635 | 英 力 特 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
000710 | 天兴仪表 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
000803 | 金宇车城 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
000829 | 天音控股 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
000982 | 中银绒业 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
002075 | 沙钢股份 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
002113 | 天润数娱 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
002260 | 德奥通航 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
002297 | 博云新材 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
002526 | 山东矿机 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
002571 | 德力股份 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
002576 | 通达动力 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
002628 | 成都路桥 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
002629 | 仁智股份 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
300128 | 锦富新材 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
300143 | 星河生物 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
300323 | 华灿光电 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
300338 | 开元仪器 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600225 | 天津松江 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600346 | 恒力股份 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600358 | 国旅联合 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600392 | 盛和资源 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600462 | 九有股份 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600636 | 三爱富 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600681 | 百川能源 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600745 | 中茵股份 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600747 | 大连控股 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600768 | 宁波富邦 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600847 | 万里股份 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600892 | 大晟文化 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
600896 | 览海投资 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
601005 | 重庆钢铁 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
603399 | 新华龙 | 0 | 调低 | 静态市盈率在300倍以上或为负数 |
000610 | 西安旅游 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
002068 | 黑猫股份 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
002079 | 苏州固锝 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
002162 | 悦心健康 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
002189 | 利达光电 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
002235 | 安妮股份 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
002288 | 超华科技 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
002355 | 兴民智通 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
002365 | 永安药业 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
002494 | 华斯股份 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
002655 | 共达电声 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
300112 | 万讯自控 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
300318 | 博晖创新 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
600343 | 航天动力 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
601699 | 潞安环能 | 0.4 | 调高 | 静态市盈率恢复300倍以下 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月16日