根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002081.sz | 金 螳 螂 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600628.sh | 新世界 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600963.sh | 岳阳林纸 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000697.sz | 炼石有色 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
603111.sh | 康尼机电 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
601877.sh | 正泰电器 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300214.sz | 日科化学 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000545.sz | 金浦钛业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300196.sz | 长海股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002443.sz | 金洲管道 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002292.sz | 奥飞动漫 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002761.sz | 多喜爱 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002762.sz | 金发拉比 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002763.sz | 汇洁股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300464.sz | 星徽精密 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300475.sz | 聚隆科技 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300477.sz | 合纵科技 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300478.sz | 杭州高新 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
601985.sh | 中国核电 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月17日