根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000939.sz | 凯迪生态 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002166.sz | 莱茵生物 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002426.sz | 胜利精密 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002600.sz | 江粉磁材 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002668.sz | 奥马电器 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600466.sh | 蓝光发展 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300168.sz | 万达信息 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002483.sz | 润邦股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月30日