证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002510.sz | 天汽模 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300223.sz | 北京君正 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002151.sz | 北斗星通 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600892.sh | 大晟文化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002831.sz | 裕同科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603098.sh | 森特股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002826.sz | 易明医药 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002827.sz | 高争民爆 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603036.sh | 如通股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月16日