根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000616.sz | 亿城投资 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002329.sz | 皇氏集团 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300063.sz | 天龙集团 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002173.sz | 千足珍珠 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300159.sz | 新研股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600623.sh | 双钱股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
601216.sh | 内蒙君正 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600179.sh | 黑化股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300025.sz | 华星创业 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002617.sz | 露笑科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300153.sz | 科泰电源 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601299.sh | 中国北车 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601766.sh | 中国南车 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300410.sz | 正业科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300411.sz | 金盾股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300412.sz | 迦南科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
603017.sh | 园区设计 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
603889.sh | 新澳股份 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年12月31日