根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002299.sz | 圣农发展 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300212.sz | 易华录 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600855.sh | 航天长峰 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002207.sz | *ST准油 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002312.sz | *ST三泰 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600149.sh | *ST坊展 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002336.sz | 人人乐 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
300554.sz | 三超新材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300642.sz | 透景生命 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300645.sz | 正元智慧 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603232.sh | 格尔软件 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603139.sh | 康惠制药 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月28日