根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600152.sh | 维科精华 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002199.sz | *ST东晶(更名为东晶电子) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
600230.sh | *ST沧大(更名为沧州大化) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
600136.sh | 当代明诚 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300364.sz | 中文在线 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002134.sz | 天津普林 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600358.sh | 国旅联合 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年3月15日