根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000010.sz | 深华新 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002707.sz | 众信旅游 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600117.sh | 西宁特钢 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600250.sh | 南纺股份 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600382.sh | 广东明珠 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月19日