根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000610.sz | 西安旅游 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000638.sz | 万方发展 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600113.sh | 浙江东日 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300374.sz | 恒通科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000916.sz | 华北高速 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000803.sz | 金宇车城 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300353.sz | 东土科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年7月25日