根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002010.sz | 传化股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600870.sh | 厦华电子 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600667.sh | 太极实业 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300233.sz | 金城医药 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002361.sz | 神剑股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002517.sz | 泰亚股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002256.sz | 彩虹精化 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002308.sz | 威创股份 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603611.sh | 诺力股份 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
603698.sh | 航天工程 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年2月4日