根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002651.sz | 利君股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002308.sz | 威创股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000878.sz | 云南铜业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002069.sz | 獐 子 岛 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300048.sz | 合康变频 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600872.sh | 中炬高新 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000959.sz | 首钢股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月08日