根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
601567.sh | 三星电气 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000982.sz | 中银绒业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600873.sh | 梅花生物 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600229.sh | 青岛碱业 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002103.sz | 广博股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600455.sh | 博通股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002303.sz | 美盈森 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000582.sz | 北部湾港 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年9月24日