根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002102.sz | 冠福家用 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000711.sz | 天伦置业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002569.sz | 步森股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
122747.sh | 12晋煤运 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000555.sz | 神州信息 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000931.sz | 中 关 村 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600222.sh | 太龙药业 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600848.sh | 自仪股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300100.sz | 双林股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000807.sz | 云铝股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002407.sz | 多氟多 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300029.sz | 天龙光电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300336.sz | 新文化 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年6月4日