根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000566.sz | 海南海药 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000760.sz | 斯太尔 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000882.sz | 华联股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002345.sz | 潮宏基 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002369.sz | 卓翼科技 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002571.sz | 德力股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600446.sh | 金证股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002387.sz | 黑牛食品 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002150.sz | 通润装备 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月28日