根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
002635.sz | 安洁科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300450.sz | 先导智能 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300467.sz | 迅游科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600143.sh | 金发科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002082.sz | 栋梁新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002847.sz | 盐津铺子 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300605.sz | 恒锋信息 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300606.sz | 金太阳 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603637.sh | 镇海股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603881.sh | 数据港 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002845.sz | 同兴达 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300578.sz | 会畅通讯 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300600.sz | 瑞特股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603358.sh | 华达科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603966.sh | 法兰泰克 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年2月8日