根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000536 | 华映科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
000712 | 锦龙股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
000902 | 中国服装 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600580 | 卧龙电气 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300183 | 东软载波 | 0.6 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年1月9日