根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000939.sz | 凯迪电力 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002013.sz | 中航机电 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600458.sh | 时代新材 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600767.sh | 运盛实业 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002558.sz | 世纪游轮 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
601299.sh | 中国北车 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300189.sz | 神农大丰 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002050.sz | 三花股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300104.sz | 乐视网 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
601766.sh | 中国南车 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年11月26日