根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002302.sz | 西部建设 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002441.sz | 众业达 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002502.sz | 骅威股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300040.sz | 九洲电气 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300035.sz | 中科电气 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
603026.sh | 石大胜华 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603300.sh | 华铁科技 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603901.sh | 永创智能 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月05日