根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300088.sz | 长信科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000678.sz | 襄阳轴承 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300301.sz | 长方照明 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000668.sz | 荣丰控股 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300052.sz | 中青宝 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600506.sh | 香梨股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600614.sh | 鼎立股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002134.sz | 天津普林 | 0 | 深圳 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年4月14日