根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600155.sh | *ST宝硕 | 0.5 | 上海 | 调入 | 撤销*ST |
600444.sh | *ST国通 | 0.5 | 上海 | 调入 | 撤销*ST |
600603.sh | *ST兴业 | 0.5 | 上海 | 调入 | 撤销*ST |
002021.sz | 中捷股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002542.sz | 中化岩土 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300025.sz | 华星创业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300190.sz | 维尔利 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600727.sh | 鲁北化工 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600732.sh | 上海新梅 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年3月7日