根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000820.sz | 金城股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000920.sz | 南方汇通 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300268.sz | 万福生科 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600229.sh | 青岛碱业 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300153.sz | 科泰电源 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002732.sz | 燕塘乳业 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
603998.sh | 方盛制药 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
601038.sh | 一拖股份 | 0.65 | 上海 | 调入 | 交易所恢复融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年12月12日