根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002103.sz | 广博股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002691.sz | 冀凯股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300069.sz | 金利华电 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300355.sz | 蒙草抗旱 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600721.sh | 百花村 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000711.sz | 京蓝科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年02月16日