根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002707.sz | 众信旅游 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000065.sz | 北方国际 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002082.sz | 栋梁新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000912.sz | *ST天化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600408.sh | *ST安泰 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月15日