根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000058.sz | 深 赛 格 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000657.sz | 中钨高新 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000982.sz | 中银绒业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002567.sz | 唐人神 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600982.sh | 宁波热电 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000892.sz | *ST星美 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000976.sz | *ST春晖 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002015.sz | *ST霞客 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
001896.sz | 豫能控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300468.sz | 四方精创 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年02月25日