根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000708.sz | 大冶特钢 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300017.sz | 网宿科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002414.sz | 高德红外 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300026.sz | 红日药业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300298.sz | 三诺生物 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300396.sz | 迪瑞医疗 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600151.sh | 航天机电 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600777.sh | 新潮实业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月12日