根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
002798.sz | 帝王洁具 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600303.sh | 曙光股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300595.sz | 欧普康视 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603165.sh | 荣晟环保 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603668.sh | 天马科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002840.sz | 华统股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300591.sz | 万里马 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603689.sh | 皖天然气 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603266.sh | 天龙股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002300.sz | 太阳电缆 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达113% |
601010.sh | 文峰股份 | 0.45 | 调低 | 公司因股权转让违反规定受到证监会公开处罚 |
300157.sz | 恒泰艾普 | 0.5 | 调低 | 公司董事长及董事会秘书涉嫌内幕交易受到证监会公开处罚 |
600823.sh | 世茂股份 | 0.5 | 调低 | 公司副总裁涉嫌短线交易受到证监会公开处罚 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年1月17日