根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300465.sz | 高伟达 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601700.sh | 风范股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000410.sz | *ST沈机 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000659.sz | *ST中富 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000932.sz | *ST华菱 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000982.sz | *ST中绒 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002070.sz | *ST众和 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002504.sz | *ST弘高 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600401.sh | *ST海润 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600423.sh | *ST柳化 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600654.sh | *ST中安 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600747.sh | *ST大控 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600844.sh | *ST丹科 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600847.sh | *ST万里 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600877.sh | *ST嘉陵 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600581.sh | 八一钢铁 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
000831.sz | 五矿稀土 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
002868.sz | 绿康生化 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300647.sz | 超频三 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300650.sz | 太龙照明 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603505.sh | 金石资源 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002865.sz | 钧达股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300648.sz | 星云股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603096.sh | 新经典 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600874.sh | 创业环保 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达104% |
300137.sz | 先河环保 | 0.6 | 调低 | 近一个月股价涨幅达103% |
600167.sh | 联美控股 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
600614.sh | 鹏起科技 | 0.35 | 调低 | 公司股东鼎立集团因涉嫌非法吸收公众存款罪被调查 |
002031.sz | 巨轮只能 | 0.35 | 调低 | 证监会对公司股东违规减持未依法披露公开处罚 |
002549.sz | 凯美特气 | 0.35 | 调低 | 公司重大资产重组事项知情人涉嫌内幕交易受到证监会公开处罚 |
600218.sh | 全柴动力 | 0.6 | 调出 | 暂停融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年5月3日