证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002510.sz | 天汽模 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300223.sz | 北京君正 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002151.sz | 北斗星通 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600892.sh | 大晟文化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月16日