根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000518.sz | 四环生物 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002712.sz | 思美传媒 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600869.sh | 智慧能源 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600122.sh | 宏图高科 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000972.sz | 新中基 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600682.sh | 南京新百 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300208.sz | 恒顺众昇 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002489.sz | 浙江永强 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002296.sz | 辉煌科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月31日