根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002651.sz | 利君股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002308.sz | 威创股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000878.sz | 云南铜业 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002069.sz | 獐 子 岛 | 0.45 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
300048.sz | 合康变频 | 0.35 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
600872.sh | 中炬高新 | 0.45 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
000959.sz | 首钢股份 | 0.35 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月08日