根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000509.sz | 华塑控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300019.sz | 硅宝科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002316.sz | 键桥通讯 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300461.sz | 田中精机 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002387.sz | 黑牛食品 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002266.sz | 浙富控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年6月24日