根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002714 | 牧原股份 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002716 | 金贵银业 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002718 | 友邦吊顶 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002719 | 麦趣尔 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002722 | 金轮股份 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300379 | 东方通 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300380 | 安硕信息 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300381 | 溢多利 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
601225 | 陕西煤业 | 0 | 上海 | 调入 | 新股上市 |
002705 | 新宝股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
002706 | 良信电器 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
002708 | 光洋股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
300358 | 楚天科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
300359 | 全通教育 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
300360 | 炬华科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
002389 | 南洋科技 | 0.6 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002446 | 盛路通信 | 0.6 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002527 | 新时达 | 0.6 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年1月28日