根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | |||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002278.sz | 神开股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600281.sh | 太化股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600729.sh | 重庆百货 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600821.sh | 津劝业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000029.sz | 深深房A | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300477.sz | 合纵科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300510.sz | 金冠电气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年10月14日