根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002492.sz | 恒基达鑫 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300428.sz | 四通新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000717.sz | *ST韶钢(更名为韶钢松山) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
000962.sz | *ST东钽(更名为东方钽业) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002069.sz | *ST獐岛(更名为獐子岛) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002050.sz | 三花智控 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600277.sh | 亿利洁能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300192.sz | 科斯伍德 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002255.sz | 海陆重工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300025.sz | 华星创业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000613.sz | 大东海A(更名为*ST东海A) | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
601005.sh | 重庆钢铁(更名为*ST重钢) | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月5日